Τα εργοστάσια επισκευής αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν συχνά την πρόκληση της επιλογής του πλέον κατάλληλου εξοπλισμού για την ανανέωση της επιφάνειας του δίσκου φρένων και του τύμπανου.γνωστή για το συμπαγές σχεδιασμό και τις ισχυρές επιδόσεις τηςΤο άρθρο αυτό παρέχει μια εις βάθος ανάλυση τεσσάρων μοντέλων Accu-Turn - 8920 L, 8922 L, 8944 L,και 8989 - για να βοηθήσουν τα εργαστήρια να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Η σειρά γύρων Accu-Turn προσφέρει αποτελεσματικές και ακριβείς λύσεις για την αποκατάσταση δίσκου φρένων και τύμπανου.Τα μηχανήματα αυτά συνδυάζουν την εύκολη στη χρήση λειτουργία με αποτυπώματα εξοικονόμησης χώρουΤα τέσσερα μοντέλα διαθέτουν ανθεκτική κατασκευή για μακροχρόνια αξιοπιστία.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις βασικές προδιαγραφές των τεσσάρων μοντέλων Accu-Turn:
Προδιαγραφές | 8920 λίτρα | 8922 λίτρα | 8944 λίτρα | 8989 |
---|---|---|---|---|
Απαιτήσεις ισχύος | 115V, 50/60 Hz (220V μονοφασική προαιρετική) | 115V, 50/60 Hz (220V μονοφασική προαιρετική) | 115V, 50/60 Hz (220V μονοφασική προαιρετική) | 115V, 50/60 Hz (220V μονοφασική προαιρετική) |
Δύναμη κινητήρα | 1⁄2 ίππους | 1 ίππο | 1 ίππο | 1 ίππο |
Δυνατότητα του περιστροφίου (δίκα πέδησης) | ||||
Περιοχή διαμέτρου | 4" - 24" | 4" - 24" | 4" - 24" | 4" - 24" |
Μέγιστο πλάτος επιφάνειας | 4.50" | 4.50" | 4.50" | 4.50" |
Μέγιστο πάχος | 2.25" | 2.25" | 2.25" | 2.25" |
Δυνατότητα πέδησης τύμπου | ||||
Περιοχή διαμέτρου | 6" - 28" | 6" - 28" | 6" - 28" | 6" - 28" |
Βαθμό κοπής | 6 ιντσών | 6 ιντσών | 6 ιντσών | 10 ίντσες. |
Δυνατότητα τροχιάς (επίπεδης ή σταδιακή) | ||||
Περιοχή διαμέτρου | Α/Χ | 6 ιντσών - 24 ιντσών | 6 ιντσών - 24 ιντσών | 6 ιντσών - 24 ιντσών |
Δυνατότητα επιφάνειας τριβής | Α/Χ | 6 ιντσών | 6 ιντσών | 6 ιντσών |
Μέγιστο βάρος εγκατάστασης | ||||
Τυποποιημένο άξονα | 150 λίβρες. | 150 λίβρες. | 150 λίβρες. | 150 λίβρες. |
Στρώμα βαρέος φορτίου | 300 λίβρες. | 300 λίβρες. | 300 λίβρες. | 300 λίβρες. |
Σημείο/εξωτερική στήριξη βαρέος φορτίου | Α/Χ | Α/Χ | Α/Χ | 600 λίβρες. |
Ταχύτητα σπινθήρα | 180 στροφές ανά λεπτό | 105 στροφές ανά λεπτό | 100-150-200 στροφές ανά λεπτό | 52-105 στροφές ανά λεπτό |
Τροφή ανά επανάσταση | ||||
Ροτόρ | 0.0046" | 0.0030" | 0.001"-0.010" | 0.0030" |
Φρένο τύμπανο | 0.0046" | 0.0046" | 0.0015"-0.015" | 0.0046"/0.0092" |
Βάρος | 469 λίβρες. | 474 λίβρες. | 500 λίβρες. | 525 λίβρες. |
Η σειρά συστοιχιών πέδησης Accu-Turn προσφέρει πολλαπλές επιλογές για να ανταποκριθεί σε διάφορες απαιτήσεις εργαστηρίου.τα μεγέθη και τα βάρη τουςΜε την προσεκτική σύγκριση αυτών των προδιαγραφών, τα εργαστήρια μπορούν να προσδιορίσουν τον ιδανικό εξοπλισμό για τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας των υπηρεσιών τους.